| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Phụ tùng số | 0 601 217 1K1 |
| Mã EAN | 3165140379274 |
| Công suất đầu vào định mức | 600 W |
| Tốc độ không tải | 0 - 2800 vòng/phút |
| Đầu ra công suất | 301 W |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Mô-men xoắn định mức | 1,8 Nm |
| Ren nối trục chính máy khoan | 1/2"- 20 UNF |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 - 13 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều dài) | 266 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều cao) | 180 mm |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 - 44800 bpm |
| Phạm vi khoan | |
|---|---|
| Đường kính khoan trên bê tông | 13 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 25 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 10 mm |
| Đường kính khoan trên khối xây nề | 15 mm |
| Khoan trên kim loại | |
|---|---|
| Giá trị phát tán dao động ah | 3 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
| Khoan động lực trên bê tông | |
|---|---|
| Giá trị phát tán dao động ah | 26 m/s² |
| K bất định | 3 m/s² |
| Bắt vít | |
|---|---|
| Giá trị phát tán dao động ah | 2.5 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
![]() | Có các kết quả làm việc tốt nhất với lựa chọn trước tốc độ cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cụ thể của vật liệu |
![]() | Chức năng đảo chiều để gài và tháo vít |
![]() | Kiểm soát dễ dàng và chính xác RPM nhờ tốc độ tùy biến |
![]() | |
![]() | Thao tác thuận tiện dụng cụ nhờ báng mềm |
![]() | Ngành gỗ Dòng máy mới chuyên nghiệp của Bosch cho ngành gỗ. |